Appartement A04
Residence Hoscheid
Étage 2
Rez-de-chaussée (surface habitable) | 83,76 m² |
Cuisine & Séjour | 29,65 m² |
Débarras | 2,83 m² |
Chambre à coucher 1 | 13,69 m² |
Chambre à coucher 2 | 12,30 m² |
Salle de douche | 7,20 m² |
Hall d’entrée | 10,38 m² |
WC | 1,68 m² |
Buanderie | 2,94 m² |
Terrasse | 10,22 m² |
Les 3D sont des propositions d‘aménagement et ne correspondent pas aux plans techniques.